matrix
Matrix System MR-0860 PREMIUM URETHANE REDUCER – COOL TEMP.
Product Description
Specially formulated to reduce MATRIX brand paints, clear coats and primers, and provide premium performance, excellent gloss, flow and leveling with minimal dieback.Specifications
| Part No. | MR-0860-G01 |
|---|---|
| Product Line | MTX |
| MFR Model | MR-0860.G01 |
| Standard/Approvals | California Pro65 Warning: Cancer and Reproductive Harm | GHS Hazard | OSHA Hazard |
| Manufacturer | Matrix Systems |
| UPC | 698818001472 |
| Brand | MATRIX |
| Part Status | A |
| Rubberized | No |
| Speed/Temperature | Cool |
| Form | Liquid |
| Container Size (gal) | 1 |
Refinish Solutions RSA-227 Clearcoat Activator Slow
Product Description
SLOW CLEARCOAT ACTIVATORSpecifications
| Part No. | RSA-227-Q01 |
|---|---|
| Product Line | MTX |
| MFR Model | RSA-227.Q01 |
| Standard/Approvals | California Pro65 Warning: Cancer and Reproductive Harm |
| Manufacturer | Matrix Systems |
| UPC | 698818011785 |
| Brand | MATRIX |
| Part Status | A |
| Rubberized | No |
| Container Size (qt) | 1 |
| Form | Liquid |
| Type | Slow |
Refinish Solutions RSA-226 Clearcoat Activator Normal
Product Description
MEDIUM CLEARCOAT ACTIVATORSpecifications
| Part No. | RSA-226-Q01 |
|---|---|
| Product Line | MTX |
| MFR Model | RSA-226.Q01 |
| Standard/Approvals | California Pro65 Warning: Cancer and Reproductive Harm |
| Manufacturer | Matrix Systems |
| UPC | 698818011761 |
| Brand | MATRIX |
| Maximum Sale Quantity | 12 |
| Maximum Sale Day | 7 |
| Part Status | A |
| Rubberized | No |
| Color | Clear |
| Container Size (qt) | 1 |
| Form | Liquid |
| Type | Medium |
Refinish Solutions RSA-225 Clearcoat Activator Fast
Product Description
FAST CLEARCOAT ACTIVATORSpecifications
| Part No. | RSA-225-Q01 |
|---|---|
| Product Line | MTX |
| MFR Model | RSA-225.Q01 |
| Standard/Approvals | California Pro65 Warning: Cancer and Reproductive Harm |
| Manufacturer | Matrix Systems |
| UPC | 698818011778 |
| Brand | MATRIX |
| Part Status | A |
| Rubberized | No |
| Container Size (qt) | 1 |
| Form | Liquid |
| Type | Fast |






